Technische Daten
Auf dieser Seite finden Sie die technischen Daten der N HiTech-Traktoren. Die technischen Angaben der Versu-Modelle finden Sie hier und die der Direct-Modelle hier.
| HiTech | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELL | N82 | N92 | N101 | N111e | N121 | N141 | |
| ECO | POWER | ||||||
| Motor, AGCO Sisu Power | 44DTA | 44DTA | 44CTA | 44CWA | 44CWA | 49CWA | |
| Zylinder / Hubraum in l | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,4 | 4/4,9 | |
| Nennleistung kW/PS bei U/min. (ISO 14396) | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
81/110/ 2200 |
91/124/ 1800 |
90/122/ 2200 |
98/133/ 2200 |
110/150/ 2200 |
| Max. Leistung kw/PS bei U/min. (ISO 14396) | 64,5/88/ 2270 |
75/101/ 2270 |
85/116/ 2000 |
91/124/ 1800 |
94/128/ 2000 |
101/137/ 2000 |
113/154/ 2000 |
| Max. Leistung mit Transportboost in kW/PS / U/min. (ISO 14396) | 89/121/ 2000 |
93/133/ 2000 |
106/144/ 2000 |
118/160/ 2000 | |||
| Max. Drehmoment, Nm / U/min (ISO 14396) | 360/1400 | 405/1400 | 460/1500 | 570/1200 | 500/1500 | 540/1500 |
580/1500 |
| Max. Drehmoment mit Transportboost Nm / U/min (ISO 14396) | 500/1500 | 540/1500 | 560/1500 | 620/1500 | |||
| Einspritzung | mechanisch | mechanisch | common-rail | common-rail | common-rail | common-rail | |
| Getriebe | Anzahl Gänge 36 + 36R (0,6-40 km/h) | ||||||
| 50 km/h oder 40 km/h EcoSpeed | - | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Gruppenwechsel | mechanisch | ||||||
| Kupplung | nasse Mehrscheibenkupplung | ||||||
| Powershift | elektrohydraulisch gesteuert | ||||||
| Lastschaltung | drei Stufen computergesteuert (Delta Powershift) | ||||||
| 4 WD (Allrad) | manuell und automatisch (zusammen mit Bremsen und Differentialsperre) | ||||||
| Differentialsperre, hinten | Computer gesteuert (mit Kraftheber) | ||||||
| Differentialsperre, vorn | automatisch | automatisch oder hydraulisch (HiLock) | HiLock | ||||
| Zapfwelle, Optionen | |||||||
| 540/1000 (bei U/min) | 1874/2000 | - | 1874/2000 | ||||
| 540/540E (bei U/min) | 1874/1539 | - | 1874/1539 | ||||
| 540E/1000 (bei U/min) | 1539/2000 | ||||||
| Wegzapfwelle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| Bremsen | hydraulische Multischeibenbremse | ||||||
| Feststellbremse | integriert in hydraulischen Wendeschalthebel | ||||||
| Heckkraftheber | Autocontrol B, Tiefenregelung | ||||||
| Hubkraft, kg | 4000 | 4000 | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | |
| Optional, kg | 5800 | 5800 | 7700 | 7700 | - | - | |
| Arbeitshydraulik | offenes System, mechanische Steuergeräte | ||||||
| Max. Pumpleistung in l/min. | 73 | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | |
| Hydrauliköl / Getriebeöl | gemeinsamer Kreislauf, 40 l für Arbeitsgeräte entnehmbar | ||||||
| Hydrauliksteuergeräte hinten | Standard 2 Steuerventile. Optional 3 und 4 Steuerventile, Mengenregelventil | ||||||
| Hydrauliksteuergeräte vorn | optional 2 oder 3 elektronische Steuergeräte für Frontlader oder Frontkraftheber | ||||||
| Frontkraftheber (Optional) Hubkraft, kg | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Maße und Gewichte | Bereifung 540/65R34 + 440/65R24 |
Bereifung 520/70R38 + 420/70R28 |
Bereifung 580/70R38 + 480/70R28 | ||||
| Radstand, mm | 2535 | 2535 | 2565 | 2565 | 2565 | 2565 | |
| Länge, mm | 4414 | 4414 | 4534 | 4534 | 4534 | 4534 | |
| Breite, mm | 2277 | 2277 | 2277 | 2338 | 2338 | 2338 | |
| Höhe, mm | 2800 | 2800 | 2825 | 2875 | 2875 | 275 | |
| Wenderadius, m | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| Bodenfreiheit unter der Hinterachse in mm | 460 | 460 | 500 | 525 | 525 | 525 | |
| Leergewicht in kg | 4700 | 4700 | 4860 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| Krafstofftank, l | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung jederzeit möglich. Alle Rechte vorbehalten.
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
North America (English)
RSS
Share