Technische Daten
| MODELL | A72 Classic | A82 Classic | A92 Classic | A83 HiTech | A93 HiTech |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 33DTA | 44DTA | 44DTA | 33CTA | 33CTA |
| Anzahl Zylinder | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|
Max. Leistung, kW/PS/U/min * |
54/74/2270 | 65/88/2270 | 74,5/101/2270 | 65/88/2270 | 74/101/2270 |
| Max.Drehmoment Nm / U/min | 296/1400 | 324/1400 | 360/1400 | 325/1500 | 370/1500 |
| Getriebe | |||||
| Gänge vorw./rückw. | 12/12 | ||||
| Nasse Lamellenkupplung | - | - | - | x | x |
| HiShift | ** | ** | ** | x | x |
| AutoTraction | - | - | - | x | x |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0,9-38 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 | 1,0-40 |
| Zapfwellendrehzahlen U/min | |||||
| 540 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 1000 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 540E | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Frontzapfwelle: 1000 | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** | 2000** |
| Hydraulik | |||||
| Max. Pumpenleistung in l/min (optional) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Betriebsdruck in bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max. Durchfluss in l/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Anz. Hecksteuerventile | 4** | 4** | 4** | 4** | 4** |
| Max. Anz. Frontsteuerventile | 2** | 2** | 2** | 2** | 2** |
| Ölmenge Zusatzhydraulik in l | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Heckkraftheber | |||||
| Hubkraft am Unterlenkerende in kg | 2800 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| AutoControl | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 |
| Schlupfregelung | ** | ** | ** | x | x |
| Schwingungstilgung | ** | ** | ** | x | x |
| Frontkraftheber | |||||
| Hubkraft am Unterlenkerende in kg | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** | 2500** |
| Bremsen | |||||
| hydraulisch betätigte Mehrscheibenbremsen mit Bremskraftverstärker |
x | x | x | x | x |
| hydraulische Feststellbremse (in Power Shuttle integriert) |
- | - | - | x | x |
| Gewichte und Abmessungen in mm | |||||
| Radstand | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 | 2387 |
| Länge | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 |
| Breite | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Höhe | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
| Spurkreisradius | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Bodenfreiheit | 457 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| Gewicht (m. vollen Tanks) | 3560 | 3680 | 3680 | 3750 | 3750 |
| Kraftstoff | |||||
| Tankvolumen in l | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
* ISO 14396
** Option
x Standard
Änderungen der technischen Daten ohne Ankündigung jederzeit möglich. Alle Rechte vorbehalten.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



