Technische Daten
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | ||||||
|
Max. Leistung @ 2000 U/min, kW / PS |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Max. Drehmoment @ 1400 U/min, Nm |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Emissionssenkung | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power Motor | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Hubraum, l / Zylinderanzahl | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Getriebe | AGCO Variable Transmission | |||||
| Bereich Arbeitsgeschw. A | 0.03-28 km/h vorwärts, 0.03-16 km/h rückwärts | |||||
| Bereich Arbeitsgeschw. B | 0.03-50** km/h vorwärts, 0.03-38 km/h rückwärts | |||||
| Betriebsarten | Automatikmodus, Halbautomatikmodus, Manueller Modus | |||||
| Zapfwelle hinten |
Elektrohydraulisch, Start/Stopp-Schalter an Armlehne, Vorgewendeautomatik | |||||
| 1000 U/min @ Motor U/min | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E U/min @ Motor U/min | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Auswechselbarer Zapfwellenstummel | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Fronthubwerke | Integriert, elektronisch gesteuert | |||||
| Hubkraft, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Heckhubwerk | Autocontrol, Schwingungsdämpfungssystem, Schlupfregelung | |||||
| Max. Hubkraft, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Unterlenker | Kat. 3 oder 4 | |||||
| Hydraulik | Load Sensing, elektronisch gesteuert | |||||
| Max. Pumpenleistung Liter/Minute | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Hydrauliköl | Separater Ölkreis, max. 51 l für Arbeitsgeräte | |||||
| Arbeitshydraulik vorn | Bis zu 2 elektronische Steuerventile, Joystick-Bedienung | |||||
| Arbeitshydraulik hinten | Bis zu 6 elektronische Steuerventile, 4 Fingertip und 2 Joystick | |||||
| Hydraulikkupplungen hinten | Druckminderungskuppler (Verbinden und Trennen unter Druck möglich) | |||||
| Lenkung | Hydrostatisch, kippbare Teleskoplenksäule | |||||
| QuickSteer | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Bremsen | Ölgekühlte Mehrscheibenbremsen, hydraulisch betätigt, Bremskraftverstärker | |||||
| Feststellbremse | Integriert in Wendegetriebehebel, hydraulisch | |||||
| Allradantrieb Vorderachse | ||||||
| Typ | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Max. Lenkeinschlag | 55° | |||||
| Federung | Hydropneumatisch | |||||
| Füllmengen | ||||||
|
Kraftstofftank, l |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue-Tank, l |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Abmessungen (Reifen vorn, hinten) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Leergewicht (Tank voll, ohne Zusatzgewichte), kg | 10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Radstand, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Länge, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Dachhöhe, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Höhe Vorderachsnabe, mm |
Hinterachse 1025 mm mit Reifengröße 710/85R38 | |||||
| Maximale Außenbreite, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Bodenfreiheit, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Spurkreisradius mit Bremsen/ohne Bremsen, m | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Kabine | ||||||
| Kabinenstruktur | 4 Pfosten, Vierpunkt-Luftfederung (AutoComfort) | |||||
| Serienausrüstung |
Deluxe-Kabine mit Flachboden, klappbare Heckscheibe, Klimaanlage, Vier-Stufen-Gebläse mit Heizung, einstellbare Lenksäule, Valtra Evolution-Sitz, Vorbereitung für Auto- | |||||
| Sonderausstattung | Rückfahreinrichtung TwinTrac, Klimaautomatik, Xenon-Arbeitsscheinwerfer, Fußraumheizung, ISOBUS-Terminal, Auto-Steering, Telemetrie- und Datenaufzeichnungssystem AGCOMMAND | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



