Technische Daten, N-Serie Versu
| Versu Modell | N122 | N142 |
|---|---|---|
| Motor | 44CVA | 49CVA-4V |
|
Nennleistung, kW (PS) /U/min
|
98/(133) 101/(137) |
110/(150) 113/(154) |
|
Max. Leistung, kW (PS)/U/min
Mit Transportboost |
101/(137)
106/(144) |
112/(152)
118/(160) |
|
Max. Drehmoment, Nm/U/min
|
560/1500
600/1500 |
600/1500
650/1500 |
| Viscolüfter | Standard | Standard |
| Zahl der Zylinder/Hubraum, l | 4/4,4 | 4/4,9 |
| Zapfwelle | 6-zahnig, Durchmesser 35mm Standard (21-zahnig, 35 mm; 20-zahnig, 45 mm; 6-zahnig, 45 mm Option) | |
| 540 / 1000, U/min. | Serie | Serie |
| 540 / 540E, U/min. | option | option |
| 540E / 1000, U/min. | option | option |
| Wegzapfwelle | option | option |
| Getriebe 30V + 30 R (Schaltung über Drucktaster) | 5 LS-Stufen mit 6 Gruppen (2Gruppen Kriechgang) 40 km/h + 50 km/h | |
| Kupplung | doppelt nasse Mehrscheibenkupplung (vorwärts/rückwärts) | |
| Wendeschaltung | elektrohydraulisch, PowerShuttle | |
| Powershift | computergesteuert / programmierbar | |
| Differential lock | elektrohydraulisch gesteuerte Multi-Scheiben Bremse, manuell oder automatisch (zusammen mit Hubwerk und Bremsen) | |
| Feststellbremse | HiBrake, elektrohydraulische Steuerung mit Wendeschalthebel | |
| Hydraulik / Load Sensing | ||
| Autocontrol D, mit Schwingungstilgung | Serie | Serie |
| Pumpenleistung, l/min. / max. Druck, bar (Serie) | 115/205 | 115/205 |
| Pumpenleistung, l/min. / max. Druck, bar (Option) | 160/205 | 160/205 |
| Hubkraft Heckkraftheber, kg | 8100 | 8100 |
| Unterlenker Schnellfanghaken, Kategorie | III | III |
| Lenkung | hydrostatisch, regulierbar, verstellbare Lenksäule | |
| Wenderadius, mm | 4450 | 4450 |
| Kraftstofftank, l | 220 | 220 |
| Bremsen | hydraulisch gesteuerte Multi-Scheiben Bremse mit Nassscheiben | |
| Spannung | 12 V | 12 V |
| Anlasser/ Lichtamaschine/ Batterie |
3.0 kW/ 120 A/ 174 Ah |
3.0 kW/ 120 A/ 174 Ah |
| Bereifung (vorne/hinten) | 420/70 R28 Co/ 520/70 R38 Co* |
420/70 R28 Co/ 520/70 R38 Co* |
| Länge, mm | 4526 | 4526 |
| Breite, mm | 2277 | 2277 |
| Höhe bis Dachoberkante, mm | 2895 | 2895 |
| Höhe bis zum Ende des Auspuffrohrs, mm | 2784 | 2784 |
| Radstand, mm | 2565 | 2565 |
| Bodenfreiheit Vorderachse,mm | 525 | 525 |
| Bodenfreiheit Hinterachse, mm | 550 | 550 |
| Leergewicht | Leergewicht mit gefülltem Kraftstofftank | |
| Leergewicht, kg | 5549 | 5549 |
| Zulässiges Gesamtgewicht, kg | 9000 (Option 10000) | 9000 (10000) |
| Lastverteilung (vorne/ hinten), % | 40/60 | 40/60 |
*Continental
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



